Afecta SI o No? | R// |
Si | 29 |
No | 11 |
Total | 40 |
Media Aritmética | 20 |
Mediana | 1.5 |
Moda | 29 |
Cuartiles (Q) | Q1= 10, Q2= 20, Q3= 30, Q4= 40 |
Deciles (D) | D1: 4 D2: 8 D3: 12 D4: 16 D5: 20 D6: 24 D7: 28 D8: 32 D9: 36 D10: 40 |
Percentiles (P) | p1: 0.4 p2: 0.8 p3: 1.2 p4: 1.6 p5: 2 p6: 2.4 p7: 2.8 p8: 3.2 p9: 3.6 p10: 4 p11: 4.4 p12: 4.8 p13: 5.2 p14 : 5.6 p15´:6 p16:6.4 p17: 6.8 p18: 7.2 p19 :7.6 p20: 8 p21: 8.4 p22 : 8.8 p23: 9.2 p24: 9.6 p25: 10 p26: 10.4 p27: 10.8 p28: 11.2 p29: 11.6 p30:12 p31:12.4 p32:12.8 p33:13.2 p34:13.6 p35: 14 p36:14.4 p37:14.8 p38:15.2 p39:15.6 p40: 16 p41: 16.4 p42:16.8 p43:17.2 p44: 17.6 p45: 18 p46: 18.4 p47: 18.8 p48: 19.2 p49: 19.6 p50: 20 p51:20.4 p52:20.8 p53:21.2 p54:21.6 p55:22 p56:22.4 p57:22.8 p58:23.2 p59: 23.6 p60:24 p61:24.4 p62:24.8 p63:25.2 p64:25.6 p65:26 p66:26.4 p67:26.8 p68:27.2 p69:28.4 p70:28 p71:28.4 p72:28.8 p73:29.2 p74:29.6 p75:30 p76:30.4 p77:30.8 p78:31.2 p79:31.6 p80:32 p81:32.4 p83:32.8 p84:33.2 p85:34 p86:34.4 p87:34.8 p88:35.2 p89:35.6 p90:36 p91:36.4 p92:36.8 p93:37.2 p94:37.6 p95:38 p96:38.4 p97:38.8 p98:39.2 p99:39.6 |
Desviación Media | 20 |
Varianza | 162/2 |
Desviación Típica | 9 |
Coeficiente de Varianza | 24% Es poco representativa. |
martes, 24 de mayo de 2011
ESTADISTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario